Inverter Hybrid On-grid Tiga Fasa LIVOLTEK seri HP3 ini menawarkan solusi fleksibel yang dapat diperluas, baik untuk penggunaan rumah maupun bisnis anda. Inverter bertegangan tinggi ini dapat diintegrasikan dengan baterai yang lebih kuat dan berkapasitas lebih besar serta menawarkan konsumsi energi mandiri yang tinggi dengan sistem manajemen energi terintegrasi untuk mengurangi biaya listrik anda. Selain itu, dengan adanya fitur komunikasi ganda di dalam inverter ini, beban eksternal seperti heat-pumps dapat diaktifkan secara fleksibel untuk mengoptimalkan pemakaian energi listrik.
Inverter merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah arus searah (DC) yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus bolak-balik (AC) yang dapat digunakan untuk memasok daya perangkat listrik di tempat anda, atau disalurkan kembali ke jaringan listrik. Pada inverter ini, arus AC yang diubah adalah arus AC tiga fasa yang cocok untuk keperluan sistem surya di bangunan komersial maupun industrial milik anda. Anda juga dapat menambahkan baterai bertegangan tinggi pada inverter ini, yang dapat diperluas hingga 30 kWh sebagai cadangan daya di tempat anda.
Model | HP3-5KD1 |
---|---|
Maks. Daya Input PV (WP) | 7500 |
Maks. Tegangan Input PV (V) | 1000 |
Rentang Tegangan MPPT (V) | 150 ~ 850 |
Jumlah String per MPPT | 2/ (1+1) |
Maks. Arus Input PV (A) | 30/30 |
Model | HP3-10KD1 |
---|---|
Maks. Daya Input PV (WP) | 15000 |
Maks. Tegangan Input PV (V) | 1000 |
Rentang Tegangan MPPT (V) | 150 ~ 850 |
Jumlah String per MPPT | 2/ (1+1) |
Maks. Arus Input PV (A) | 30/30 |
Model | HP3-15KD1 |
---|---|
Maks. Daya Input PV (WP) | 22500 |
Maks. Tegangan Input PV (V) | 1000 |
Rentang Tegangan MPPT (V) | 150 ~ 850 |
Jumlah String per MPPT | 2/ (1+2) |
Maks. Arus Input PV (A) | 40/48 |
Model | HP3-20KD1 |
---|---|
Maks. Daya Input PV (WP) | 30000 |
Maks. Tegangan Input PV (V) | 1000 |
Rentang Tegangan MPPT (V) | 150 ~ 850 |
Jumlah String per MPPT | 2/ (2+2) |
Maks. Arus Input PV (A) | 48/48 |
Model | HP3-25KD1 |
---|---|
Maks. Daya Input PV (WP) | 37500 |
Maks. Tegangan Input PV (V) | 1000 |
Rentang Tegangan MPPT (V) | 150 ~ 850 |
Jumlah String per MPPT | 2/ (2+2) |
Maks. Arus Input PV (A) | 60/60 |
Model | HP3-30KD1 |
---|---|
Maks. Daya Input PV (WP) | 45000 |
Maks. Tegangan Input PV (V) | 1000 |
Rentang Tegangan MPPT (V) | 150 ~ 850 |
Jumlah String per MPPT | 2/ (2+2) |
Maks. Arus Input PV (A) | 60/60 |
Hubungi kami sekarang! Dapatkan saran gratis dari pakar tenaga surya kami!
Gedung Wirausaha
Jalan Haji R. Rasuna Said Kavling C5 Lt. 7, RT.3/RW.1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920
Email : marketing@hexing.co.id
Mobile : +62 821-6448-0936 (Aldrin) / +62 857-7633-6178 (Arif)
Gedung Wirausaha
Jalan Haji R. Rasuna Said Kavling C5 Lt. 7, RT.3/RW.1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920
Email : marketing@hexing.co.id
Mobile : +62 821-6448-0936 (Aldrin) / +62 857-7633-6178 (Arif)
Kawasan Industri Mitra Karawang Jalan Mitra Timur II Blok D24,
Parungmulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41363